|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος: | 300-1200g/m2 ως αίτημα | Πλάτος: | 1.00m~3.20m |
|---|---|---|---|
| Αρίθμηση νημάτων: | 1000D*1000D | Πυκνότητα: | 18*18 |
| Σχέδιο: | ΝΤΥΜΕΝΟΣ | Τύπος προϊόντων: | ντυμένο PVC ύφασμα |
| Τύπος ανεφοδιασμού: | Τύπος--διαταγή | Υλικό: | PVC |
| Χρήση: | κάλυψη φορτηγών, σκηνή, Awning | χρώμα: | Μαύρος, προσαρμοσμένος, κίτρινος, μπλε, άσπρος |
| Επισημαίνω: | ντυμένο PVC ύφασμα αδιάβροχο,Ντυμένο PVC ύφασμα πολυεστέρα,FENGTAI πολυ ντυμένο ύφασμα |
||
100% ντυμένος πολυεστέρας ρόλος υφάσματος, βαρέων καθηκόντων μουσαμάς PVC, αδιάβροχος μουσαμάς Tarps PVC
Πλεονέκτημα
* ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΣ, ΑΔΙΆΒΡΟΧΟΣ, ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΌΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ ANING
* ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΎΛΗ, ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
* ΚΑΛΟ SOOTHNESS, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΎΠΩΣΗ PERFFECT
* ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ
* ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.
* ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΎΛΗ ΩΣ ΑΦΙΣΕΣ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΊΣΕΩΝ.
| FTCF004 | |||
| Στοιχείο | Μονάδα | Ref.test | Στοιχεία |
| Βασικό ύφασμα | Ντενιέ | DIN60001 | 1000*1000 |
| Νήματα/ίντσα ² | DIN53853 | 18*18 | |
| Συνολικό βάρος | g/m ² | DIN53352 | 510 |
| oz | 15 | ||
| Ταινία | PVC | ||
| Εκτατή δύναμη | Λ (N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
| W (N/5cm) | >1900 | ||
| Λυσσασμένη δύναμη | Λ (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N/5cm) | >300 | ||
| Δύναμη αποφλοίωσης | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Αντίσταση θερμοκρασίας | °C | DIN53372 | -20~+70 |
| Πλάτος | Μ | 1.02~5.10 | |
| Πιστοποίηση FR | B1, ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ, DIN75200, NFPA701 | ||
| Βρέξιμο της έντασης | ≥34 Dan (δυνατότητα εκτύπωσης) | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Luis
Φαξ: 86-573-87985957