Λεπτομέρειες:
|
Βάρος: | 680gsm | Υλικό: | 100% πολυεστέρας |
---|---|---|---|
Ύφος: | Ζωηρόχρωμος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Στεγανοποιήστε, φλόγα - καθυστερών, δάκρυ-ανθεκτικός, αντιστατικός, συρρικνώνομαι-ανθεκτικός |
Πλάτος: | 1.02m3.2m | Τύπος: | Μουσαμάς, PVC που ντύνεται, ντυμένο ύφασμα |
Αρίθμηση νημάτων: | 1000*1000 | Πυκνότητα: | 20*20 |
Υψηλό φως: | 680gsm ύφασμα σκηνών πολυεστέρα,Ανθεκτικό ύφασμα σκηνών πολυεστέρα δακρυ'ων,Ύφασμα σκηνών PVC φορτηγών |
Ύφασμα σκηνών που χρησιμοποιείται για την κάλυψη φορτηγών
Μουσαμάς PVC
1. Χρησιμοποιημένος για το φορτηγό, καλύψεις, διογκώσιμα προϊόντα, βαρέων καθηκόντων κάλυψη φορτηγών
2. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Σημαντική λυσσασμένη δύναμη και εκτατή δύναμη
ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
FTLTP001 | |||
Στοιχείο | Μονάδα | Ref.test | Στοιχεία |
Βασικό ύφασμα | Ντενιέ | DIN6000 | 1000*1000 |
Νήματα/ίντσα ² | DIN53853 | 20*20 | |
Συνολικό βάρος | g/m ² | DIN53352 | 680 |
oz | 20OZ | ||
Ταινία | PVC | ||
Εκτατή δύναμη | Λ (N/5cm) | DIN53354 | >2300 |
W (N/5cm) | >2000 | ||
Λυσσασμένη δύναμη | Λ (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
W (N/5cm) | >300 | ||
Δύναμη αποφλοίωσης | N/5cm | DIN53357 | >80 |
Αντίσταση θερμοκρασίας | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
Πλάτος | Μ | 1.02~5,10 | |
Πιστοποίηση FR | B1, ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ, DIN75200, NFPA701 | ||
Βρέξιμο της έντασης | ≥34Dan (δυνατότητα εκτύπωσης) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Luis
Φαξ: 86-573-87985957