Λεπτομέρειες:
|
Βάρος: | 320gsm | Υλικό: | 100% πολυεστέρας |
---|---|---|---|
Ύφος: | Ζωηρόχρωμος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Στεγανοποιήστε, φλόγα - καθυστερών, δάκρυ-ανθεκτικός, αντιστατικός, συρρικνώνομαι-ανθεκτικός |
Πλάτος: | 1.023.2m | Τύπος: | Μουσαμάς, PVC που ντύνεται, ντυμένο ύφασμα |
Τύπος ανεφοδιασμού: | Τύπος--διαταγή | Εφαρμογή: | Τσάντα |
Αρίθμηση νημάτων: | 200D*300D | Πυκνότητα: | 18*12 |
Υψηλό φως: | 320gsm κάλυψη σκηνών PVC,Αντι κάλυψη σκηνών PVC βακτηριδίων,200DX300D υπαίθρια κάλυψη σκηνών |
κάλυψη φορτηγών σκηνών PVC 320gsm 500*500 9*9
ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
FTLTP001 | |||
Στοιχείο | Μονάδα | Ref.test | Στοιχεία |
Βασικό ύφασμα | Ντενιέ | DIN60001 | 500*500 |
Νήματα/ίντσα ² | DIN53853 | 9*9 | |
Συνολικό βάρος | g/m ² | DIN53352 | 320 |
oz | |||
Ταινία | PVC | ||
Εκτατή δύναμη | Λ (N/5cm) | DIN53354 | >680 |
W (N/5cm) | >680 | ||
Λυσσασμένη δύναμη | Λ (N/5cm) | DIN53363 | >280 |
W (N/5cm) | >270 | ||
Δύναμη αποφλοίωσης | N/5cm | DIN53357 | >40 |
Αντίσταση θερμοκρασίας | ℃ | DIN53372 | - 30~+70 |
Πλάτος | Μ | 1.02~3,20 | |
Πιστοποίηση FR | B1, ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ, DIN75200, NFPA701 | ||
Βρέξιμο της έντασης | ≥34Dan (δυνατότητα εκτύπωσης) |
Εφαρμογή:
> Κανονικός μουσαμάς
> Βαρέων καθηκόντων κάλυψη φορτηγών
> Κάλυψη πισινών
> Κάλυψη εργοτάξιων οικοδομής
> Κάλυψη μείωσης θορύβου
> Βιομηχανική κάλυψη
> Απαίτηση πελατών διαθέσιμη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Luis
Φαξ: 86-573-87985957